K35 تكوين منطقي مدمج صغير الحجم رمح مجوف 6/8/10 مم خارجي 35 مم مشفر عالي الدقة بتكلفة منخفضة
-1.معلمة K35
العناصر | المعلمات الأساسية | |||
ماركة | هنغشيانغ | |||
نوع التشفير | ترميز تزايدي | |||
القطر الخارجي | 35 ملم | |||
سماكة | 35 ملم | |||
أبعاد التثبيت | 40 مم (لوحة زنبركية 35T40) ؛29 مم (35T29) | |||
نوع رمح أجوف | ثقب أعمى | |||
قطر رمح أجوف | 6 مم ، 8 مم ؛ 10 مم (العمق 15 مم) | |||
القرار | 50 ؛ 60 ؛ 100 ؛ 200 ؛ 250 ؛ 300 ؛ 360 ؛ 400 ؛ 450 ؛ 500 ؛ 512 ؛ 600 ؛1000؛ 1024؛ 1200؛ 2000؛ 2048؛ 2500؛ 4096؛ 5000 | |||
1000/4/6/8 ؛ 1024/4/6/8 ؛ 2000/4/6/8 ؛ 2048/4/6/8 ؛ 2500/4/6/8 ؛ 4096/4/6/8 ؛ 5000 / 4/6/8 | ||||
مرحلة الإخراج | المرحلة A + ، B + ، Z + ، A- ، B- ، Z- ، U + ، V + ، W + ، U- ، V- ، W- | |||
مصدر التيار | DC5V و DC8 - 30V | |||
النوع الخارجي | كابل من الجانب | |||
وضع الإخراج | NPN / PNP (إخراج جامع مفتوح) | |||
خرج الجهد | ||||
إخراج الدفع والسحب | ||||
محرك الخط (26LS31) TTL | ||||
محرك خط (DC8-30V) HTL | ||||
طور TTL (DC5V) ABZ يعود لمرحلة UVW | ||||
درجة الحماية | IP50 | |||
طول السلك | 500 ملم | |||
تيار الاستهلاك | 120mA ماكس | |||
قمة الاستجابة frenquency | 300 كيلو هرتز | |||
تموج مسموح به | ![]()
| |||
تحميل الجهد | ≤ DC30V | |||
قوة العزل | AC500V 60 ثانية | |||
مقاومة العزل | 10MΩ | |||
GND | لا تتصل بجهاز التشفير | |||
علامة إلى نسبة الفضاء | 45٪ إلى 55٪ | |||
ابتداء من عزم الدوران | أقل من 5.9 × 10-3نانومتر | |||
لحظة إنترتيا | أقل من 1 × 10-6كجم م2 | |||
تحميل رمح | شعاعي 30N ؛20N محوري | |||
أعلى REV | 5000 دورة في الدقيقة | |||
تحمل الحياة | 1.5 × 109دورات في الحمل المقدر (100000 ساعة عند 2500 دورة في الدقيقة) | |||
درجة الحرارة البيئية | أثناء التشغيل: -20 درجة مئوية + 85 درجة مئوية التخزين: -25 درجة مئوية + 90 درجة | |||
الرطوبة البيئية | التشغيل والتخزين: 35-85٪ رطوبة نسبية (غير مكثف) | |||
الاهتزاز (تحمل) | السعة 0.75 مم ، 5-55 هرتز ، ساعتان لثلاثة محاور على حدة | |||
جورب (تحمل) | 490 م / ث2، 11 مللي ثانية ثلاث مرات لاتجاه X ، Y ، Z بشكل فردي | |||
مادة شل | يلقي ضياء الألومنيوم | |||
شهادة | م | |||
حزمة | صندوق كرتون | |||
الوزن الصافي | حوالي 100 جرام (مع العبوة) |
-2.اختر المعلمة أدناه للحصول على السعر
....
-3.تاريخ الإنتاج
1. لعينات 1-10: 3-5 أيام عمل
2. للإنتاج الضخم 20-50: 7-10 أيام عمل
3. لأكثر من 100 قطعة ، ستتم مناقشة الإنتاج مع العملاء وشحنها في الوقت المحدد
-4 الشحن
يمكنك تحديد الشحن السريع وفقًا لمتطلباتك إذا كان مجمع الشحن
إذا لم يكن لديك أي حساب بريد سريع ، فسنقوم بالتحقق والعثور على أرخص وأمن لك.
يحتوي مصنعنا على خصم 30٪ مع معظم شركات البريد السريع ، لذلك يمكن أن يكون السعر رخيصًا قدر الإمكان.
-5.مرحبًاقصة
في 1988-1998 ، أنتج الجيل الأكبر منتجات بصرية في ورشة صغيرة في منطقة Dongtou ، Wenzhou ، مما وضع أساسًا متينًا للتطوير اللاحق للمشفرات وبصريات الأشعة تحت الحمراء.
في عام 1999 ، تم تعيين المؤسس في مصنع شنغهاي للبصريات رقم 1 كمهندس كبير ، وشارك في البحث والتطوير البصري ، وحقق العديد من الاختراقات العلمية.
في عام 2000 ، انتهز المؤسس فرصة خصخصة الشركات المملوكة للدولة وخطط لتأسيس شركة.
في عام 2001 ، تم تأسيس Shanghai Hengxiang Optical Electronics Co.، Ltd. رسميًا ، وتم تطوير أول منتجات سلسلة S38 بشكل مستقل في نفس العام.
في الفترة 2008-2019 ، انضمت رسميًا إلى Alibaba لتوسيع الأسواق الخارجية ، وحصلت على شهادة نظام إدارة الجودة ISO.
في 2010-2014 ، تم الحصول على ثلاث براءات اختراع وخمس براءات اختراع جديدة للمرافق وشهادة CE-ATC.
حائز على شرف مؤسسة شنغهاي للتكنولوجيا الفائقة ومؤسسة Alibaba Integrity Pioneer Enterprise.
في 2015-2020 ، تم نقل المصنع إلى Songjiang Chuangyi International Industrial Park ، وحصل على شهادة QA الدولية وشهادة نظام إدارة الجودة QMS.
في عام 2021 ، حصلنا على 14 براءة اختراع خدمات جديدة.
-6.تكنولوجيابراءات الاختراع والشهادات
مُنحت شهادات مؤسسية مشرفة مثل 3 براءات اختراع و 17 براءة اختراع لنماذج المنفعة ، وشهادة CE-ATC ، وشهادة نظام إدارة الجودة ISO ، وشهادة نظام إدارة الجودة QMS ، ومؤسسة رائدة
لقد حصلنا على شهادة نظام إدارة الجودة الوطنية مع اختبار جميع العناصر المطابقة لها ، وبالتالي حصلنا على مؤهل الإنتاج المهني.